Fiskarsin uusi raportointirakenne ja oikaistut vertailuluvut vuodelle 2008

FISKARSIN UUSI RAPORTOINTIRAKENNE JA OIKAISTUT VERTAILULUVUT VUODELLE 2008

Fiskars Oyj Abp:n toiminnallisten segmenttien ja liiketoiminta-alueiden jakoa 
on muutettu 1.1.2009 alkaen. Vertailuluvut vuodelle 2008 on oikaistu uuden 
raportointirakenteen mukaisesti ja ne esitetään alla olevissa taulukoissa. 

Uudessa raportointirakenteessa on myös muutettu Fiskarsin liiketuloksen (EBIT) 
määritelmää. Fiskars esittää osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta ja 
biologisten hyödykkeiden (puuvarannon) käyvän arvon muutoksen tuloslaskelmassa 
liiketuloksen alla omina riveinään vuoden 2009 alusta alkaen. Oikaistu 
tuloslaskelma esitetään alla olevissa taulukoissa. 

Toiminnallisina segmentteinä säilyvät EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Aasian ja 
Tyynenmeren alue), Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja Muut. Inhan Tehtaat, 
joka koostuu pääosin veneiden tuotannosta, on siirretty Muut-segmentistä 
EMEA-segmenttiin. Muihin kuuluvat jatkossa kiinteistöt ja konsernihallinnon 
toiminnot.

Liiketoiminta-alueet ovat Home (koti), Garden (puutarha) ja Outdoor (ulkoilu).
Home-alueeseen sisältyvät kodintuotteet sekä koulu, toimisto ja askartelu. 
Inhan Tehtaat (veneet) kuuluu Outdoor-alueeseen.  

Uutta raportointirakennetta käytetään ensimmäisen kerran vuoden 2009 tammi-
maaliskuun osavuosikatsauksessa, joka julkaistaan 6.5.2009.

Lisätietoja:
talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, Fiskars Oyj Abp, puh. (09) 6188 6231

Liitteet:
- Oikaistu konsernin tuloslaskelma, vuosineljänneksittäin ja tilikaudelta 2008
- Oikaistut tiedot toiminnallisista segmenteistä ja liiketoiminta-alueista, 
  vuosineljänneksittäin ja tilikaudelta 2008


KONSERNIN TULOSLASKELMA                             1-3     4-6     7-9   10-12
MEUR, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                        2008    2008    2008    2008

Liikevaihto                                       174,7   187,3   160,1   174,9
Hankinta ja valmistus                            -119,2  -123,3  -108,8  -132,1
Bruttokate                                         55,5    63,9    51,3    42,8

Liiketoiminnan muut tuotot                          0,5     0,8     1,3     0,4
Myynnin ja markkinoinnin kulut                    -33,3   -32,7   -29,5   -34,3
Hallinnon kulut                                   -15,4   -14,2   -12,5   -12,3
Tutkimus- ja kehittämismenot                       -2,0    -1,9    -1,5    -2,9
Liiketoiminnan muut kulut                          -0,3     0,8    -1,2   -17,1
Liiketulos (EBIT) *)                                5,0    16,7     7,8   -23,5

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos       -4,9     2,1     0,3    -3,1
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta                    13,6    16,2    16,1    24,6

Rahoitustuotot                                      0,0     0,2     0,0     0,0
Rahoituskulut                                      -5,3    -4,7    -3,4    -6,2
Tulos ennen veroja                                  8,4    30,5    20,7    -8,2

Tuloverot                                           1,0    -3,9    -1,1     1,7
Katsauskauden tulos                                 9,4    26,6    19,7    -6,5

Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille                            9,4    26,6    19,7    -6,5
Vähemmistölle                                       0,0     0,0     0,0    -0,1
                                                    9,4    26,6    19,7    -6,5
Emoyrityksen omistajille kuuluva
tulos/osake, euroa (laimentamaton)                 0,12    0,34    0,25   -0,08

Tulos/osake, euroa (laimennettu)                   0,12    0,34    0,25   -0,08

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT                           1-3     4-6     7-9   10-12
MEUR, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                        2008    2008    2008    2008

Katsauskauden tulos                                 9,4    26,6    19,7    -6,5
Muuntoerot                                         -6,9    -0,5     7,5    -2,0
Suoraan omaan pääoman kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä                         2,0    -4,2    -6,8    -9,1
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verojen jälkeen                             2,7    -0,1    -3,6     1,6
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verojen jälkeen     -0,1    -0,1    -0,1    -0,1
Muut muutokset                                      0,1     0,1     0,0     0,0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen, yhteensä                          -2,1    -4,8    -2,9    -9,6
Tilikauden laaja tulos yhteensä                     7,4    21,8    16,7   -16,1

Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille                            7,4    21,8    16,7   -16,0
Vähemmistölle                                       0,0     0,0     0,0    -0,1


KONSERNIN TULOSLASKELMA                             1-6     1-9    1-12
MEUR, KUMULATIIVINEN                               2008    2008    2008

Liikevaihto                                       362,0   522,1   697,0
Hankinta ja valmistus                            -242,6  -351,4  -483,5
Bruttokate                                        119,4   170,7   213,5

Liiketoiminnan muut tuotot                          1,3     2,5     2,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut                    -65,9   -95,5  -129,8
Hallinnon kulut                                   -29,6   -42,1   -54,4
Tutkimus- ja kehittämismenot                       -3,9    -5,4    -8,4
Liiketoiminnan muut kulut                           0,5    -0,7   -17,8
Liiketulos (EBIT) *)                               21,7    29,5     6,0

Biol. hyödykk.käyvän arvon muutos                  -2,8    -2,6    -5,6
Osuus osakkuusyhtiötuloksesta                      29,8    45,9    70,5

Rahoitustuotot                                      0,2     0,2     0,0
Rahoituskulut                                     -10,0   -13,4   -19,4
Tulos ennen veroja                                 38,9    59,7    51,5

Tuloverot                                          -2,9    -4,0    -2,3
Katsauskauden tulos                                36,0    55,7    49,2

Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille                           36,0    55,7    49,3
Vähemmistölle                                       0,0     0,0    -0,1
                                                   36,0    55,7    49,2
Emoyhtiön omistajille kuuluva
tulos/osake, euroa (laimentamaton)                 0,47    0,72    0,64

Tulos/osake, euroa (laimennettu)                   0,47    0,72    0,64

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT                           1-6     1-9    1-12
MEUR, KUMULATIIVINEN                               2008    2008    2008

Katsauskauden tulos                                36,0    55,7    49,2
Muuntoerot                                         -7,4     0,1    -1,9
Suoraan omaan pääoman kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä                        -2,2    -9,0   -18,1
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitus-
ten suojaus verojen jälkeen                         2,7    -0,9     0,7
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verojen jälkeen     -0,1    -0,2    -0,2
Muut muutokset                                      0,2     0,2     0,2
Tilikauden muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen, yhteensä                          -6,8    -9,8   -19,3
Tilikauden laaja tulos yhteensä                    29,2    45,9    29,9

Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille                           29,2    45,9    30,0
Vähemmistölle                                       0,0     0,0    -0,1

*) IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton 
käsitettä. Fiskarsin laskentaperiaatteissa  vuoden 2009 alusta alkaen
liikevoitto sisältää toiminnallisten segmenttien EMEA, Amerikka ja Muut 
liiketulokset. Osuutta osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta ja biologisten 
varojen käyvän arvon muutosta ei sisällytetä liikevoittoon.


TOIMINNALLISET SEGMENTIT                            1-3     4-6     7-9   10-12
MEUR, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                        2008    2008    2008    2008

Liikevaihto
EMEA                                              127,3   130,5   109,0   124,4
Amerikka                                           51,8    58,9    52,2    53,7
Muut                                                1,8     1,3     1,5     1,2
Segmenttien välinen myynti **)                     -6,2    -3,5    -2,6    -4,4
Konserni yhtensä                                  174,7   187,3   160,1   174,9

Liiketulos (EBIT)
EMEA                                                4,3    11,0     5,4     1,0
Amerikka                                            2,1     6,7     5,1   -18,0
Muut ja eliminoinnit                               -1,2    -1,1    -2,7    -6,6
Konserni yhtensä                                    5,0    16,7     7,8   -23,5

Poistot
EMEA                                                4,3     4,4     4,8     4,8
Amerikka                                            1,8     1,7     1,7     7,6
Muut ja eliminoinnit                                0,4     0,4     0,4     0,5
Konserni yhtensä                                    6,6     6,5     6,9    12,8

Investoinnit
EMEA                                                4,9     8,2     6,2     4,4
Amerikka                                            0,4     0,9     1,3     0,4
Muut ja eliminoinnit                                0,3     0,6     0,5     1,6
Konserni yhtensä                                    5,6     9,7     8,0     6,5

LIIKETOIMINTA-ALUEET                                1-3     4-6     7-9   10-12
MEUR, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                        2008    2008    2008    2008

Liikevaihto
Home                                               67,2    74,9    80,4    94,3
Garden                                             71,1    75,7    46,1    38,3
Outdoor                                            35,1    36,2    32,6    41,2
Muut                                                1,4     0,5     0,9     1,0
Konserni yhtensä                                  174,7   187,3   160,1   174,9

Segmenttien välinen myynti **)
EMEA                                               -3,7    -2,2    -1,6    -2,7
Amerikka                                           -1,8    -1,2    -1,0    -1,1
Muut                                               -0,7    -0,1     0,0    -0,5


TOIMINNALLISET SEGMENTIT                            1-6     1-9    1-12
MEUR, KUMULATIIVINEN                               2008    2008    2008

Liikevaihto
EMEA                                              257,9   366,9   491,3
Amerikka                                          110,7   162,9   216,5
Muut                                                3,1     4,7     5,9
Segmenttien välinen myynti **)                     -9,7   -12,3   -16,7
Konserni yhtensä                                  362,0   522,1   697,0

Liiketulos (EBIT)
EMEA                                               15,3    20,7    21,7
Amerikka                                            8,8    13,9    -4,0
Muut ja eliminoinnit                               -2,4    -5,1   -11,7
Konserni yhtensä                                   21,7    29,5     6,0

Poistot
EMEA                                                8,7    13,5    18,3
Amerikka                                            3,5     5,2    12,8
Muut ja eliminoinnit                                0,9     1,3     1,8
Konserni yhtensä                                   13,1    20,0    32,9

Investoinnit
EMEA                                               13,1    19,3    23,7
Amerikka                                            1,4     2,6     3,0
Muut ja eliminoinnit                                0,9     1,4     3,1
Konserni yhtensä                                   15,4    23,3    29,8

LIIKETOIMINTA-ALUEET                                1-6     1-9    1-12
MEUR KUMULATIIVINEN                                2008    2008    2008

Liikevaihto
Home                                              142,0   222,4   316,8
Garden                                            146,8   192,9   231,2
Outdoor                                            71,3   103,9   145,2
Muut                                                1,9     2,8     3,9
Konserni yhtensä                                  362,0   522,1   697,0

Segmenttien välinen myynti **)
EMEA                                               -5,9    -7,5   -10,3
Amerikka                                           -2,9    -4,0    -5,1
Muut                                               -0,8    -0,8    -1,4


FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja
Muut-segmenttien kanssa. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa
euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 100.

www.fiskars.fi