Fiskars omräknad segmentinformation för 2016 enligt den nya organisationsstrukturen
Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
20.4.2017 kl 8.30 EEST
Fiskars omräknad segmentinformation för 2016 enligt den nya organisationsstrukturen
Fiskars har idag publicerat omräknad kvartalsbaserad segmentinformation för år 2016 enligt de nya huvudsakliga rapporteringssegmenten: Living, Functional och Övriga samt enligt de geografiska rapporteringssegmenten: Europa, Amerika och Asien-Stillahavsområdet.
Enligt vad som tillkännagavs den 10.11.2016 har Fiskars ändrat bolagets organisationsstruktur för att fullt utnyttja potentialen i sina starka varumärken, bygga upp koncernbreda kompetenser samt öka effektiviteten och samordningen i verksamheten. Från och med januari 2017 bygger den nya strukturen på två strategiska affärsenheter (Strategic Business Unit, SBU): Living och Functional. Som följd av ändringarna i organisationsstrukturen har Fiskars också lagt om sin rapporteringsstruktur.
Från och med första kvartalet 2017 är Fiskars tre huvudsakliga rapporteringssegment: Living, Functional och Övriga. Dessutom rapporterar Fiskars omsättningen på koncernnivå för tre geografiska rapporteringssegment: Europa, Amerika och Asien-Stillahavsområdet.
Living-affärsenheten erbjuder duknings- och heminredningsprodukter samt gåvoartiklar i premium- och lyxklassen och består av verksamheterna English & Crystal Living och Scandinavian Living. I English & Crystal Living ingår varumärken som Waterford, Wedgwood, Royal Albert och Royal Doulton. I Scandinavian Living ingår varumärken som Iittala, Royal Copenhagen, Rörstrand och Arabia.
Functional-affärsenheten erbjuder redskap och verktyg för hem och gård samt uteliv och består av varumärken som Fiskars, Gerber och Gilmour. Outdoor-verksamheten är nu en del av SBU Functional.
Övriga-segmentet omfattar koncernens investeringsportfölj, fastighetsverksamheten, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner.
Fiskars presenterar den följande omräknade, jämförbara och oreviderade historiska informationen: kvartalets nyckeltal för huvudsakliga rapporteringssegment år 2016: Living, Functional och Övriga, samt geografiska rapporteringssegment: Europa, Amerika och Asien-Stillahavsområdet.
Omsättning per segment | |||||
miljoner euro | 1-3 2016 | 4-6 2016 | 7-9 2016 | 10-12 2016 | 2016 |
Living | 128,9 | 125,0 | 144,8 | 199,4 | 598,1 |
Functional | 166,4 | 167,5 | 134,9 | 133,9 | 602,7 |
Övriga | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 3,8 |
Koncernen totalt | 296,2 | 293,5 | 280,8 | 334,1 | 1 204,6 |
Justerat EBITA per segment | |||||
miljoner euro | 1-3 2016 | 4-6 2016 | 7-9 2016 | 10-12 2016 | 2016 |
Living | 3,7 | -0,6 | 16,9 | 39,4 | 59,4 |
Functional | 23,0 | 23,8 | 9,8 | 0,6 | 57,1 |
Övriga | -1,7 | -2,3 | -1,8 | -3,7 | -9,5 |
Koncernen totalt | 25,0 | 20,9 | 24,9 | 36,3 | 107,1 |
Justerat rörelseresultat (EBIT) per segment | |||||
miljoner euro | 1-3 2016 | 4-6 2016 | 7-9 2016 | 10-12 2016 | 2016 |
Living | 1,7 | -2,8 | 14,8 | 37,1 | 50,8 |
Functional | 21,9 | 22,4 | 8,5 | -1,1 | 51,8 |
Övriga | -1,7 | -2,3 | -1,8 | -3,0 | -8,7 |
Koncernen totalt | 21,9 | 17,3 | 21,6 | 33,0 | 93,8 |
Rörelseresultat (EBIT) per segement | |||||
miljoner euro | 1-3 2016 | 4-6 2016 | 7-9 2016 | 10-12 2016 | 2016 |
Living | 0,7 | -3,8 | 19,4 | 32,7 | 49,0 |
Functional | 20,6 | 22,1 | 2,8 | -5,2 | 40,3 |
Övriga | 2,3 | -3,5 | -2,1 | -3,4 | -6,7 |
Koncernen totalt | 23,7 | 14,8 | 20,1 | 24,1 | 82,7 |
Investeringar per segment | |||||
miljoner euro | 1-3 2016 | 4-6 2016 | 7-9 2016 | 10-12 2016 | 2016 |
Living | 3,0 | 3,7 | 3,1 | 5,0 | 14,9 |
Functional | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 5,7 | 21,8 |
Övriga | 0,6 | 1,1 | 0,3 | -1,1 | 0,9 |
Koncernen totalt | 8,2 | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 37,6 |
Omsättning per geografiskt segment | |||||
miljoner euro | 1-3 2016 | 4-6 2016 | 7-9 2016 | 10-12 2016 | 2016 |
Europa | 135,0 | 131,9 | 126,1 | 162,2 | 555,3 |
Amerika | 128,8 | 128,5 | 116,4 | 116,2 | 489,9 |
Asien-Stillahavsområdet | 33,0 | 33,3 | 34,0 | 53,0 | 153,3 |
Odistribuerat* | -0,6 | -0,1 | 4,3 | 2,7 | 6,2 |
Koncernen totalt | 296,2 | 293,5 | 280,8 | 334,1 | 1 204,6 |
*Inkluderar valutakursdifferenser som inte allokerats till geografiskt segment
FISKARS OYJ ABP
Teemu Kangas-Kärki
Verkställande direktör (tf.)
Media- och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com
Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com