Fiskars Oyj Abp – Anmälan om ledningens transaktioner – Virala Oy Ab

Fiskars Oyj Abp      
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
2.11.2022 kl. 11:45 (EET)

Fiskars Oyj Abp – Anmälan om ledningens transaktioner – Virala Oy Ab

Fiskars Oyj Abp har mottagit följande meddelande i enlighet med artikel 19 av Förordningen om marknadsmissbruk:

Fiskars Oyj – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________
Den anmälningsskyldiga
Nam: Virala Oy Ab
Befattning: Närstående person
(X) Juridisk person
(1):Person i ledande ställning hos emittenten
Nam: Albert Ehrnrooth
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Fiskars Oyj
LEI: 743700BKTW4EQIVKYY42
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 20761/4/6
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-11-01
Handelsplats: AQEU
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 169 Enhetspris: 14.68 EUR
(2): Volym: 121 Enhetspris: 14.88 EUR
(3): Volym: 199 Enhetspris: 14.92 EUR
(4): Volym: 7 Enhetspris: 14.86 EUR
(5): Volym: 71 Enhetspris: 14.88 EUR
(6): Volym: 75 Enhetspris: 14.76 EUR
(7): Volym: 56 Enhetspris: 14.74 EUR
(8): Volym: 71 Enhetspris: 14.76 EUR
(9): Volym: 48 Enhetspris: 14.78 EUR
(10): Volym: 46 Enhetspris: 14.8 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(10): Volym: 863 Medelpris: 14.81068 EUR
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-11-01
Handelsplats: BEUP
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 62 Enhetspris: 14.71 EUR
(2): Volym: 175 Enhetspris: 14.66 EUR
(3): Volym: 5 Enhetspris: 14.66 EUR
(4): Volym: 73 Enhetspris: 14.75 EUR
(5): Volym: 183 Enhetspris: 14.75 EUR
(6): Volym: 1 Enhetspris: 14.73 EUR
(7): Volym: 2 Enhetspris: 14.73 EUR
(8): Volym: 497 Enhetspris: 14.87 EUR
(9): Volym: 22 Enhetspris: 14.87 EUR
(10): Volym: 367 Enhetspris: 14.87 EUR
(11): Volym: 26 Enhetspris: 14.87 EUR
(12): Volym: 38 Enhetspris: 14.87 EUR
(13): Volym: 9 Enhetspris: 14.87 EUR
(14): Volym: 169 Enhetspris: 14.87 EUR
(15): Volym: 61 Enhetspris: 14.87 EUR
(16): Volym: 64 Enhetspris: 14.87 EUR
(17): Volym: 34 Enhetspris: 14.87 EUR
(18): Volym: 40 Enhetspris: 14.89 EUR
(19): Volym: 90 Enhetspris: 14.9 EUR
(20): Volym: 45 Enhetspris: 14.9 EUR
(21): Volym: 9 Enhetspris: 14.9 EUR
(22): Volym: 40 Enhetspris: 14.9 EUR
(23): Volym: 9 Enhetspris: 14.9 EUR
(24): Volym: 2 Enhetspris: 14.9 EUR
(25): Volym: 132 Enhetspris: 14.84 EUR
(26): Volym: 64 Enhetspris: 14.89 EUR
(27): Volym: 67 Enhetspris: 14.89 EUR
(28): Volym: 2 Enhetspris: 14.89 EUR
(29): Volym: 62 Enhetspris: 14.89 EUR
(30): Volym: 126 Enhetspris: 14.77 EUR
(31): Volym: 137 Enhetspris: 14.8 EUR
(32): Volym: 62 Enhetspris: 14.81 EUR
(33): Volym: 66 Enhetspris: 14.81 EUR
(34): Volym: 63 Enhetspris: 14.85 EUR
(35): Volym: 3 Enhetspris: 14.85 EUR
(36): Volym: 19 Enhetspris: 14.89 EUR
(37): Volym: 24 Enhetspris: 14.9 EUR
(38): Volym: 63 Enhetspris: 14.9 EUR
(39): Volym: 66 Enhetspris: 14.9 EUR
(40): Volym: 34 Enhetspris: 14.86 EUR
(41): Volym: 34 Enhetspris: 14.87 EUR
(42): Volym: 34 Enhetspris: 14.88 EUR
(43): Volym: 33 Enhetspris: 14.88 EUR
(44): Volym: 34 Enhetspris: 14.89 EUR
(45): Volym: 41 Enhetspris: 14.92 EUR
(46): Volym: 46 Enhetspris: 14.89 EUR
(47): Volym: 50 Enhetspris: 14.88 EUR
(48): Volym: 49 Enhetspris: 14.87 EUR
(49): Volym: 48 Enhetspris: 14.8 EUR
(50): Volym: 49 Enhetspris: 14.76 EUR
(51): Volym: 50 Enhetspris: 14.7 EUR
(52): Volym: 34 Enhetspris: 14.74 EUR
(53): Volym: 47 Enhetspris: 14.69 EUR
(54): Volym: 50 Enhetspris: 14.76 EUR
(55): Volym: 63 Enhetspris: 14.74 EUR
(56): Volym: 49 Enhetspris: 14.74 EUR
(57): Volym: 47 Enhetspris: 14.74 EUR
(58): Volym: 47 Enhetspris: 14.77 EUR
(59): Volym: 19 Enhetspris: 14.77 EUR
(60): Volym: 2 Enhetspris: 14.77 EUR
(61): Volym: 46 Enhetspris: 14.76 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(61): Volym: 3885 Medelpris: 14.82826 EUR
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-11-01
Handelsplats: CEUX
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 94 Enhetspris: 14.76 EUR
(2): Volym: 5 Enhetspris: 14.86 EUR
(3): Volym: 225 Enhetspris: 14.88 EUR
(4): Volym: 75 Enhetspris: 14.88 EUR
(5): Volym: 2 Enhetspris: 14.88 EUR
(6): Volym: 72 Enhetspris: 14.88 EUR
(7): Volym: 70 Enhetspris: 14.88 EUR
(8): Volym: 48 Enhetspris: 14.86 EUR
(9): Volym: 9 Enhetspris: 14.86 EUR
(10): Volym: 6 Enhetspris: 14.86 EUR
(11): Volym: 30 Enhetspris: 14.88 EUR
(12): Volym: 40 Enhetspris: 14.88 EUR
(13): Volym: 72 Enhetspris: 14.86 EUR
(14): Volym: 75 Enhetspris: 14.88 EUR
(15): Volym: 71 Enhetspris: 14.88 EUR
(16): Volym: 74 Enhetspris: 14.88 EUR
(17): Volym: 74 Enhetspris: 14.88 EUR
(18): Volym: 72 Enhetspris: 14.88 EUR
(19): Volym: 46 Enhetspris: 14.92 EUR
(20): Volym: 60 Enhetspris: 14.74 EUR
(21): Volym: 14 Enhetspris: 14.74 EUR
(22): Volym: 75 Enhetspris: 14.72 EUR
(23): Volym: 73 Enhetspris: 14.68 EUR
(24): Volym: 149 Enhetspris: 14.72 EUR
(25): Volym: 71 Enhetspris: 14.7 EUR
(26): Volym: 70 Enhetspris: 14.76 EUR
(27): Volym: 1 Enhetspris: 14.76 EUR
(28): Volym: 70 Enhetspris: 14.74 EUR
(29): Volym: 76 Enhetspris: 14.76 EUR
(30): Volym: 52 Enhetspris: 14.76 EUR
(31): Volym: 70 Enhetspris: 14.76 EUR
(32): Volym: 70 Enhetspris: 14.74 EUR
(33): Volym: 2 Enhetspris: 14.74 EUR
(34): Volym: 41 Enhetspris: 14.76 EUR
(35): Volym: 26 Enhetspris: 14.8 EUR
(36): Volym: 72 Enhetspris: 14.78 EUR
(37): Volym: 72 Enhetspris: 14.76 EUR
(38): Volym: 70 Enhetspris: 14.78 EUR
(39): Volym: 42 Enhetspris: 14.78 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(39): Volym: 2336 Medelpris: 14.80636 EUR
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-11-01
Handelsplats: TQEM
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 445 Enhetspris: 14.7 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 445 Medelpris: 14.7 EUR
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-11-01
Handelsplats: TQEX
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 148 Enhetspris: 14.72 EUR
(2): Volym: 5 Enhetspris: 14.86 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(2): Volym: 153 Medelpris: 14.72458 EUR
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-11-01
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 16 Enhetspris: 14.62 EUR
(2): Volym: 9 Enhetspris: 14.62 EUR
(3): Volym: 39 Enhetspris: 14.62 EUR
(4): Volym: 30 Enhetspris: 14.62 EUR
(5): Volym: 14 Enhetspris: 14.66 EUR
(6): Volym: 62 Enhetspris: 14.66 EUR
(7): Volym: 125 Enhetspris: 14.72 EUR
(8): Volym: 140 Enhetspris: 14.66 EUR
(9): Volym: 500 Enhetspris: 14.7 EUR
(10): Volym: 151 Enhetspris: 14.68 EUR
(11): Volym: 96 Enhetspris: 14.72 EUR
(12): Volym: 23 Enhetspris: 14.8 EUR
(13): Volym: 90 Enhetspris: 14.8 EUR
(14): Volym: 224 Enhetspris: 14.86 EUR
(15): Volym: 33 Enhetspris: 14.84 EUR
(16): Volym: 200 Enhetspris: 14.84 EUR
(17): Volym: 213 Enhetspris: 14.86 EUR
(18): Volym: 120 Enhetspris: 14.86 EUR
(19): Volym: 99 Enhetspris: 14.86 EUR
(20): Volym: 42 Enhetspris: 14.86 EUR
(21): Volym: 29 Enhetspris: 14.86 EUR
(22): Volym: 42 Enhetspris: 14.86 EUR
(23): Volym: 227 Enhetspris: 14.86 EUR
(24): Volym: 32 Enhetspris: 14.82 EUR
(25): Volym: 73 Enhetspris: 14.82 EUR
(26): Volym: 2 Enhetspris: 14.82 EUR
(27): Volym: 38 Enhetspris: 14.82 EUR
(28): Volym: 3 Enhetspris: 14.82 EUR
(29): Volym: 32 Enhetspris: 14.82 EUR
(30): Volym: 14 Enhetspris: 14.78 EUR
(31): Volym: 12 Enhetspris: 14.78 EUR
(32): Volym: 125 Enhetspris: 14.78 EUR
(33): Volym: 60 Enhetspris: 14.78 EUR
(34): Volym: 9 Enhetspris: 14.78 EUR
(35): Volym: 2 Enhetspris: 14.78 EUR
(36): Volym: 79 Enhetspris: 14.86 EUR
(37): Volym: 10 Enhetspris: 14.88 EUR
(38): Volym: 216 Enhetspris: 14.88 EUR
(39): Volym: 1 Enhetspris: 14.9 EUR
(40): Volym: 296 Enhetspris: 14.9 EUR
(41): Volym: 28 Enhetspris: 14.84 EUR
(42): Volym: 48 Enhetspris: 14.84 EUR
(43): Volym: 103 Enhetspris: 14.88 EUR
(44): Volym: 45 Enhetspris: 14.88 EUR
(45): Volym: 26 Enhetspris: 14.92 EUR
(46): Volym: 143 Enhetspris: 14.92 EUR
(47): Volym: 143 Enhetspris: 15 EUR
(48): Volym: 71 Enhetspris: 14.96 EUR
(49): Volym: 74 Enhetspris: 14.86 EUR
(50): Volym: 18 Enhetspris: 14.86 EUR
(51): Volym: 54 Enhetspris: 14.86 EUR
(52): Volym: 18 Enhetspris: 14.86 EUR
(53): Volym: 21 Enhetspris: 14.86 EUR
(54): Volym: 36 Enhetspris: 14.86 EUR
(55): Volym: 10 Enhetspris: 14.78 EUR
(56): Volym: 64 Enhetspris: 14.78 EUR
(57): Volym: 145 Enhetspris: 14.72 EUR
(58): Volym: 62 Enhetspris: 14.74 EUR
(59): Volym: 21 Enhetspris: 14.78 EUR
(60): Volym: 2 Enhetspris: 14.76 EUR
(61): Volym: 72 Enhetspris: 14.78 EUR
(62): Volym: 6 Enhetspris: 14.76 EUR
(63): Volym: 80 Enhetspris: 14.76 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(63): Volym: 4818 Medelpris: 14.81121 EUR
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-11-01
Handelsplats är inte tillämplig
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: PANTSÄTTNING

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 169 Enhetspris: 0 N/A
(2): Volym: 121 Enhetspris: 0 N/A
(3): Volym: 199 Enhetspris: 0 N/A
(4): Volym: 7 Enhetspris: 0 N/A
(5): Volym: 71 Enhetspris: 0 N/A
(6): Volym: 75 Enhetspris: 0 N/A
(7): Volym: 56 Enhetspris: 0 N/A
(8): Volym: 71 Enhetspris: 0 N/A
(9): Volym: 48 Enhetspris: 0 N/A
(10): Volym: 46 Enhetspris: 0 N/A
(11): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(12): Volym: 175 Enhetspris: 0 N/A
(13): Volym: 5 Enhetspris: 0 N/A
(14): Volym: 73 Enhetspris: 0 N/A
(15): Volym: 183 Enhetspris: 0 N/A
(16): Volym: 1 Enhetspris: 0 N/A
(17): Volym: 2 Enhetspris: 0 N/A
(18): Volym: 497 Enhetspris: 0 N/A
(19): Volym: 22 Enhetspris: 0 N/A
(20): Volym: 367 Enhetspris: 0 N/A
(21): Volym: 26 Enhetspris: 0 N/A
(22): Volym: 38 Enhetspris: 0 N/A
(23): Volym: 9 Enhetspris: 0 N/A
(24): Volym: 169 Enhetspris: 0 N/A
(25): Volym: 61 Enhetspris: 0 N/A
(26): Volym: 64 Enhetspris: 0 N/A
(27): Volym: 34 Enhetspris: 0 N/A
(28): Volym: 40 Enhetspris: 0 N/A
(29): Volym: 90 Enhetspris: 0 N/A
(30): Volym: 45 Enhetspris: 0 N/A
(31): Volym: 9 Enhetspris: 0 N/A
(32): Volym: 40 Enhetspris: 0 N/A
(33): Volym: 9 Enhetspris: 0 N/A
(34): Volym: 2 Enhetspris: 0 N/A
(35): Volym: 132 Enhetspris: 0 N/A
(36): Volym: 64 Enhetspris: 0 N/A
(37): Volym: 67 Enhetspris: 0 N/A
(38): Volym: 2 Enhetspris: 0 N/A
(39): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(40): Volym: 126 Enhetspris: 0 N/A
(41): Volym: 137 Enhetspris: 0 N/A
(42): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(43): Volym: 66 Enhetspris: 0 N/A
(44): Volym: 63 Enhetspris: 0 N/A
(45): Volym: 3 Enhetspris: 0 N/A
(46): Volym: 19 Enhetspris: 0 N/A
(47): Volym: 24 Enhetspris: 0 N/A
(48): Volym: 63 Enhetspris: 0 N/A
(49): Volym: 66 Enhetspris: 0 N/A
(50): Volym: 34 Enhetspris: 0 N/A
(51): Volym: 34 Enhetspris: 0 N/A
(52): Volym: 34 Enhetspris: 0 N/A
(53): Volym: 33 Enhetspris: 0 N/A
(54): Volym: 34 Enhetspris: 0 N/A
(55): Volym: 41 Enhetspris: 0 N/A
(56): Volym: 46 Enhetspris: 0 N/A
(57): Volym: 50 Enhetspris: 0 N/A
(58): Volym: 49 Enhetspris: 0 N/A
(59): Volym: 48 Enhetspris: 0 N/A
(60): Volym: 49 Enhetspris: 0 N/A
(61): Volym: 50 Enhetspris: 0 N/A
(62): Volym: 34 Enhetspris: 0 N/A
(63): Volym: 47 Enhetspris: 0 N/A
(64): Volym: 50 Enhetspris: 0 N/A
(65): Volym: 63 Enhetspris: 0 N/A
(66): Volym: 49 Enhetspris: 0 N/A
(67): Volym: 47 Enhetspris: 0 N/A
(68): Volym: 47 Enhetspris: 0 N/A
(69): Volym: 19 Enhetspris: 0 N/A
(70): Volym: 2 Enhetspris: 0 N/A
(71): Volym: 46 Enhetspris: 0 N/A
(72): Volym: 94 Enhetspris: 0 N/A
(73): Volym: 5 Enhetspris: 0 N/A
(74): Volym: 225 Enhetspris: 0 N/A
(75): Volym: 75 Enhetspris: 0 N/A
(76): Volym: 2 Enhetspris: 0 N/A
(77): Volym: 72 Enhetspris: 0 N/A
(78): Volym: 70 Enhetspris: 0 N/A
(79): Volym: 48 Enhetspris: 0 N/A
(80): Volym: 9 Enhetspris: 0 N/A
(81): Volym: 6 Enhetspris: 0 N/A
(82): Volym: 30 Enhetspris: 0 N/A
(83): Volym: 40 Enhetspris: 0 N/A
(84): Volym: 72 Enhetspris: 0 N/A
(85): Volym: 75 Enhetspris: 0 N/A
(86): Volym: 71 Enhetspris: 0 N/A
(87): Volym: 74 Enhetspris: 0 N/A
(88): Volym: 74 Enhetspris: 0 N/A
(89): Volym: 72 Enhetspris: 0 N/A
(90): Volym: 46 Enhetspris: 0 N/A
(91): Volym: 60 Enhetspris: 0 N/A
(92): Volym: 14 Enhetspris: 0 N/A
(93): Volym: 75 Enhetspris: 0 N/A
(94): Volym: 73 Enhetspris: 0 N/A
(95): Volym: 149 Enhetspris: 0 N/A
(96): Volym: 71 Enhetspris: 0 N/A
(97): Volym: 70 Enhetspris: 0 N/A
(98): Volym: 1 Enhetspris: 0 N/A
(99): Volym: 70 Enhetspris: 0 N/A
(100): Volym: 76 Enhetspris: 0 N/A
(101): Volym: 52 Enhetspris: 0 N/A
(102): Volym: 70 Enhetspris: 0 N/A
(103): Volym: 70 Enhetspris: 0 N/A
(104): Volym: 2 Enhetspris: 0 N/A
(105): Volym: 41 Enhetspris: 0 N/A
(106): Volym: 26 Enhetspris: 0 N/A
(107): Volym: 72 Enhetspris: 0 N/A
(108): Volym: 72 Enhetspris: 0 N/A
(109): Volym: 70 Enhetspris: 0 N/A
(110): Volym: 42 Enhetspris: 0 N/A
(111): Volym: 445 Enhetspris: 0 N/A
(112): Volym: 148 Enhetspris: 0 N/A
(113): Volym: 5 Enhetspris: 0 N/A
(114): Volym: 16 Enhetspris: 0 N/A
(115): Volym: 9 Enhetspris: 0 N/A
(116): Volym: 39 Enhetspris: 0 N/A
(117): Volym: 30 Enhetspris: 0 N/A
(118): Volym: 14 Enhetspris: 0 N/A
(119): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(120): Volym: 125 Enhetspris: 0 N/A
(121): Volym: 140 Enhetspris: 0 N/A
(122): Volym: 500 Enhetspris: 0 N/A
(123): Volym: 151 Enhetspris: 0 N/A
(124): Volym: 96 Enhetspris: 0 N/A
(125): Volym: 23 Enhetspris: 0 N/A
(126): Volym: 90 Enhetspris: 0 N/A
(127): Volym: 224 Enhetspris: 0 N/A
(128): Volym: 33 Enhetspris: 0 N/A
(129): Volym: 200 Enhetspris: 0 N/A
(130): Volym: 213 Enhetspris: 0 N/A
(131): Volym: 120 Enhetspris: 0 N/A
(132): Volym: 99 Enhetspris: 0 N/A
(133): Volym: 42 Enhetspris: 0 N/A
(134): Volym: 29 Enhetspris: 0 N/A
(135): Volym: 42 Enhetspris: 0 N/A
(136): Volym: 227 Enhetspris: 0 N/A
(137): Volym: 32 Enhetspris: 0 N/A
(138): Volym: 73 Enhetspris: 0 N/A
(139): Volym: 2 Enhetspris: 0 N/A
(140): Volym: 38 Enhetspris: 0 N/A
(141): Volym: 3 Enhetspris: 0 N/A
(142): Volym: 32 Enhetspris: 0 N/A
(143): Volym: 14 Enhetspris: 0 N/A
(144): Volym: 12 Enhetspris: 0 N/A
(145): Volym: 125 Enhetspris: 0 N/A
(146): Volym: 60 Enhetspris: 0 N/A
(147): Volym: 9 Enhetspris: 0 N/A
(148): Volym: 2 Enhetspris: 0 N/A
(149): Volym: 79 Enhetspris: 0 N/A
(150): Volym: 10 Enhetspris: 0 N/A
(151): Volym: 216 Enhetspris: 0 N/A
(152): Volym: 1 Enhetspris: 0 N/A
(153): Volym: 296 Enhetspris: 0 N/A
(154): Volym: 28 Enhetspris: 0 N/A
(155): Volym: 48 Enhetspris: 0 N/A
(156): Volym: 103 Enhetspris: 0 N/A
(157): Volym: 45 Enhetspris: 0 N/A
(158): Volym: 26 Enhetspris: 0 N/A
(159): Volym: 143 Enhetspris: 0 N/A
(160): Volym: 143 Enhetspris: 0 N/A
(161): Volym: 71 Enhetspris: 0 N/A
(162): Volym: 74 Enhetspris: 0 N/A
(163): Volym: 18 Enhetspris: 0 N/A
(164): Volym: 54 Enhetspris: 0 N/A
(165): Volym: 18 Enhetspris: 0 N/A
(166): Volym: 21 Enhetspris: 0 N/A
(167): Volym: 36 Enhetspris: 0 N/A
(168): Volym: 10 Enhetspris: 0 N/A
(169): Volym: 64 Enhetspris: 0 N/A
(170): Volym: 145 Enhetspris: 0 N/A
(171): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(172): Volym: 21 Enhetspris: 0 N/A
(173): Volym: 2 Enhetspris: 0 N/A
(174): Volym: 72 Enhetspris: 0 N/A
(175): Volym: 6 Enhetspris: 0 N/A
(176): Volym: 80 Enhetspris: 0 N/A

Aggregerad information om transaktionerna
(176): Volym: 12500 Medelpris: 0 N/A

Media och investerarkontakter:
Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har över 350 egna butiker. Vi har 7 000 medarbetare och 2021 uppgick vår omsättning till 1,3 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.
Läs mera: fiskarsgroup.com/sv