Fiskars Oyj Abp – Anmälan om ledningens transaktioner – Virala Oy Ab
Fiskars Oyj Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
16.09.2022 kl. 10:45 (EEST)
Fiskars Oyj Abp – Anmälan om ledningens transaktioner – Virala Oy Ab
Fiskars Oyj Abp har mottagit följande meddelande i enlighet med artikel 19 av Förordningen om marknadsmissbruk:
Fiskars Oyj Abp – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________
Den anmälningsskyldiga
Nam: Virala Oy Ab
Befattning: Närstående person
(X) Juridisk person
(1):Person i ledande ställning hos emittenten
Nam: Albert Ehrnrooth
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Fiskars Oyj
LEI: 743700BKTW4EQIVKYY42
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 19633/6/8
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-09-15
Handelsplats: AQEU
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 66 Enhetspris: 15.72 EUR
(2): Volym: 70 Enhetspris: 15.72 EUR
(3): Volym: 32 Enhetspris: 15.72 EUR
(4): Volym: 36 Enhetspris: 15.72 EUR
(5): Volym: 32 Enhetspris: 15.72 EUR
(6): Volym: 68 Enhetspris: 15.82 EUR
(7): Volym: 70 Enhetspris: 15.78 EUR
(8): Volym: 14 Enhetspris: 15.74 EUR
(9): Volym: 3 Enhetspris: 15.8 EUR
(10): Volym: 9 Enhetspris: 15.82 EUR
(11): Volym: 71 Enhetspris: 15.84 EUR
(12): Volym: 67 Enhetspris: 15.82 EUR
(13): Volym: 70 Enhetspris: 15.8 EUR
(14): Volym: 68 Enhetspris: 15.8 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(14): Volym: 676 Medelpris: 15.77722 EUR
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-09-15
Handelsplats: BEUP
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 61 Enhetspris: 15.8 EUR
(2): Volym: 62 Enhetspris: 15.8 EUR
(3): Volym: 58 Enhetspris: 15.8 EUR
(4): Volym: 59 Enhetspris: 15.84 EUR
(5): Volym: 61 Enhetspris: 15.84 EUR
(6): Volym: 61 Enhetspris: 15.84 EUR
(7): Volym: 62 Enhetspris: 15.84 EUR
(8): Volym: 59 Enhetspris: 15.83 EUR
(9): Volym: 59 Enhetspris: 15.83 EUR
(10): Volym: 62 Enhetspris: 15.83 EUR
(11): Volym: 62 Enhetspris: 15.83 EUR
(12): Volym: 61 Enhetspris: 15.8 EUR
(13): Volym: 62 Enhetspris: 15.78 EUR
(14): Volym: 62 Enhetspris: 15.76 EUR
(15): Volym: 64 Enhetspris: 15.8 EUR
(16): Volym: 60 Enhetspris: 15.8 EUR
(17): Volym: 60 Enhetspris: 15.8 EUR
(18): Volym: 62 Enhetspris: 15.8 EUR
(19): Volym: 63 Enhetspris: 15.77 EUR
(20): Volym: 62 Enhetspris: 15.77 EUR
(21): Volym: 59 Enhetspris: 15.77 EUR
(22): Volym: 61 Enhetspris: 15.77 EUR
(23): Volym: 62 Enhetspris: 15.84 EUR
(24): Volym: 64 Enhetspris: 15.8 EUR
(25): Volym: 63 Enhetspris: 15.8 EUR
(26): Volym: 64 Enhetspris: 15.8 EUR
(27): Volym: 61 Enhetspris: 15.8 EUR
(28): Volym: 61 Enhetspris: 15.8 EUR
(29): Volym: 61 Enhetspris: 15.8 EUR
(30): Volym: 62 Enhetspris: 15.76 EUR
(31): Volym: 59 Enhetspris: 15.81 EUR
(32): Volym: 63 Enhetspris: 15.81 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(32): Volym: 1962 Medelpris: 15.80363 EUR
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-09-15
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 60 Enhetspris: 15.77 EUR
(2): Volym: 159 Enhetspris: 15.76 EUR
(3): Volym: 159 Enhetspris: 15.77 EUR
(4): Volym: 61 Enhetspris: 15.8 EUR
(5): Volym: 59 Enhetspris: 15.8 EUR
(6): Volym: 64 Enhetspris: 15.8 EUR
(7): Volym: 64 Enhetspris: 15.8 EUR
(8): Volym: 64 Enhetspris: 15.8 EUR
(9): Volym: 63 Enhetspris: 15.8 EUR
(10): Volym: 59 Enhetspris: 15.8 EUR
(11): Volym: 61 Enhetspris: 15.8 EUR
(12): Volym: 59 Enhetspris: 15.81 EUR
(13): Volym: 58 Enhetspris: 15.77 EUR
(14): Volym: 59 Enhetspris: 15.81 EUR
(15): Volym: 48 Enhetspris: 15.74 EUR
(16): Volym: 16 Enhetspris: 15.74 EUR
(17): Volym: 66 Enhetspris: 15.72 EUR
(18): Volym: 69 Enhetspris: 15.72 EUR
(19): Volym: 32 Enhetspris: 15.72 EUR
(20): Volym: 66 Enhetspris: 15.78 EUR
(21): Volym: 70 Enhetspris: 15.82 EUR
(22): Volym: 67 Enhetspris: 15.72 EUR
(23): Volym: 66 Enhetspris: 15.74 EUR
(24): Volym: 213 Enhetspris: 15.78 EUR
(25): Volym: 69 Enhetspris: 15.76 EUR
(26): Volym: 33 Enhetspris: 15.76 EUR
(27): Volym: 66 Enhetspris: 15.78 EUR
(28): Volym: 71 Enhetspris: 15.8 EUR
(29): Volym: 71 Enhetspris: 15.8 EUR
(30): Volym: 70 Enhetspris: 15.78 EUR
(31): Volym: 70 Enhetspris: 15.78 EUR
(32): Volym: 6 Enhetspris: 15.76 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(32): Volym: 2218 Medelpris: 15.77627 EUR
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-09-15
Handelsplats: TQEX
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 3 Enhetspris: 15.76 EUR
(2): Volym: 39 Enhetspris: 15.76 EUR
(3): Volym: 31 Enhetspris: 15.76 EUR
(4): Volym: 6 Enhetspris: 15.76 EUR
(5): Volym: 65 Enhetspris: 15.76 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(5): Volym: 144 Medelpris: 15.76 EUR
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-09-15
Handelsplats är inte tillämplig
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: PANTSÄTTNING
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 66 Enhetspris: 0 N/A
(2): Volym: 70 Enhetspris: 0 N/A
(3): Volym: 32 Enhetspris: 0 N/A
(4): Volym: 36 Enhetspris: 0 N/A
(5): Volym: 32 Enhetspris: 0 N/A
(6): Volym: 68 Enhetspris: 0 N/A
(7): Volym: 70 Enhetspris: 0 N/A
(8): Volym: 14 Enhetspris: 0 N/A
(9): Volym: 3 Enhetspris: 0 N/A
(10): Volym: 9 Enhetspris: 0 N/A
(11): Volym: 71 Enhetspris: 0 N/A
(12): Volym: 67 Enhetspris: 0 N/A
(13): Volym: 70 Enhetspris: 0 N/A
(14): Volym: 68 Enhetspris: 0 N/A
(15): Volym: 61 Enhetspris: 0 N/A
(16): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(17): Volym: 58 Enhetspris: 0 N/A
(18): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(19): Volym: 61 Enhetspris: 0 N/A
(20): Volym: 61 Enhetspris: 0 N/A
(21): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(22): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(23): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(24): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(25): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(26): Volym: 61 Enhetspris: 0 N/A
(27): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(28): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(29): Volym: 64 Enhetspris: 0 N/A
(30): Volym: 60 Enhetspris: 0 N/A
(31): Volym: 60 Enhetspris: 0 N/A
(32): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(33): Volym: 63 Enhetspris: 0 N/A
(34): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(35): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(36): Volym: 61 Enhetspris: 0 N/A
(37): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(38): Volym: 64 Enhetspris: 0 N/A
(39): Volym: 63 Enhetspris: 0 N/A
(40): Volym: 64 Enhetspris: 0 N/A
(41): Volym: 61 Enhetspris: 0 N/A
(42): Volym: 61 Enhetspris: 0 N/A
(43): Volym: 61 Enhetspris: 0 N/A
(44): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(45): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(46): Volym: 63 Enhetspris: 0 N/A
(47): Volym: 60 Enhetspris: 0 N/A
(48): Volym: 159 Enhetspris: 0 N/A
(49): Volym: 159 Enhetspris: 0 N/A
(50): Volym: 61 Enhetspris: 0 N/A
(51): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(52): Volym: 64 Enhetspris: 0 N/A
(53): Volym: 64 Enhetspris: 0 N/A
(54): Volym: 64 Enhetspris: 0 N/A
(55): Volym: 63 Enhetspris: 0 N/A
(56): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(57): Volym: 61 Enhetspris: 0 N/A
(58): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(59): Volym: 58 Enhetspris: 0 N/A
(60): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(61): Volym: 3 Enhetspris: 0 N/A
(62): Volym: 39 Enhetspris: 0 N/A
(63): Volym: 31 Enhetspris: 0 N/A
(64): Volym: 6 Enhetspris: 0 N/A
(65): Volym: 65 Enhetspris: 0 N/A
(66): Volym: 48 Enhetspris: 0 N/A
(67): Volym: 16 Enhetspris: 0 N/A
(68): Volym: 66 Enhetspris: 0 N/A
(69): Volym: 69 Enhetspris: 0 N/A
(70): Volym: 32 Enhetspris: 0 N/A
(71): Volym: 66 Enhetspris: 0 N/A
(72): Volym: 70 Enhetspris: 0 N/A
(73): Volym: 67 Enhetspris: 0 N/A
(74): Volym: 66 Enhetspris: 0 N/A
(75): Volym: 213 Enhetspris: 0 N/A
(76): Volym: 69 Enhetspris: 0 N/A
(77): Volym: 33 Enhetspris: 0 N/A
(78): Volym: 66 Enhetspris: 0 N/A
(79): Volym: 71 Enhetspris: 0 N/A
(80): Volym: 71 Enhetspris: 0 N/A
(81): Volym: 70 Enhetspris: 0 N/A
(82): Volym: 70 Enhetspris: 0 N/A
(83): Volym: 6 Enhetspris: 0 N/A
Aggregerad information om transaktionerna
(83): Volym: 5000 Medelpris: 0 N/A
Media och investerarkontakter:
Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 829 1192
Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har över 350 egna butiker. Vi har 7 000 medarbetare och 2021 uppgick vår omsättning till 1,3 miljarder euro.
Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.
Läs mera: fiskarsgroup.com/sv