Fiskars Oyj Abp – Ilmoitus johdon liiketoimista – Virala Oy Ab

Fiskars Oyj Abp       
Johtohenkilöiden liiketoimet
16.09.2022 klo 10:45 (EEST)

Fiskars Oyj Abp – Ilmoitus johdon liiketoimista – Virala Oy Ab

Fiskars Oyj Abp on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen:

Fiskars Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Virala Oy Ab
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö
(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Albert Ehrnrooth
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Fiskars Oyj
LEI: 743700BKTW4EQIVKYY42
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 19633/6/8
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2022-09-15
Kauppapaikka: AQEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000400
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 15.72 EUR
(2): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 15.72 EUR
(3): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 15.72 EUR
(4): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 15.72 EUR
(5): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 15.72 EUR
(6): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 15.82 EUR
(7): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 15.78 EUR
(8): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 15.74 EUR
(9): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(10): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 15.82 EUR
(11): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 15.84 EUR
(12): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 15.82 EUR
(13): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(14): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 15.8 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(14): Volyymi: 676 Keskihinta: 15.77722 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2022-09-15
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000400
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(2): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(3): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(4): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 15.84 EUR
(5): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 15.84 EUR
(6): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 15.84 EUR
(7): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 15.84 EUR
(8): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 15.83 EUR
(9): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 15.83 EUR
(10): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 15.83 EUR
(11): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 15.83 EUR
(12): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(13): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 15.78 EUR
(14): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 15.76 EUR
(15): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(16): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(17): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(18): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(19): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 15.77 EUR
(20): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 15.77 EUR
(21): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 15.77 EUR
(22): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 15.77 EUR
(23): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 15.84 EUR
(24): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(25): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(26): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(27): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(28): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(29): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(30): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 15.76 EUR
(31): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 15.81 EUR
(32): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 15.81 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(32): Volyymi: 1962 Keskihinta: 15.80363 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2022-09-15
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000400
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 15.77 EUR
(2): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 15.76 EUR
(3): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 15.77 EUR
(4): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(5): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(6): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(7): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(8): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(9): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(10): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(11): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(12): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 15.81 EUR
(13): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 15.77 EUR
(14): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 15.81 EUR
(15): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 15.74 EUR
(16): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 15.74 EUR
(17): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 15.72 EUR
(18): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 15.72 EUR
(19): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 15.72 EUR
(20): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 15.78 EUR
(21): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 15.82 EUR
(22): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 15.72 EUR
(23): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 15.74 EUR
(24): Volyymi: 213 Yksikköhinta: 15.78 EUR
(25): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 15.76 EUR
(26): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 15.76 EUR
(27): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 15.78 EUR
(28): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(29): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 15.8 EUR
(30): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 15.78 EUR
(31): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 15.78 EUR
(32): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 15.76 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(32): Volyymi: 2218 Keskihinta: 15.77627 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2022-09-15
Kauppapaikka: TQEX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000400
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 15.76 EUR
(2): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 15.76 EUR
(3): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 15.76 EUR
(4): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 15.76 EUR
(5): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 15.76 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(5): Volyymi: 144 Keskihinta: 15.76 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2022-09-15
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000400
Liiketoimen luonne: PANTTAUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 0 N/A
(2): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 0 N/A
(3): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 0 N/A
(4): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 0 N/A
(5): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 0 N/A
(6): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 0 N/A
(7): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 0 N/A
(8): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 0 N/A
(9): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 0 N/A
(10): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 0 N/A
(11): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 0 N/A
(12): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 0 N/A
(13): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 0 N/A
(14): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 0 N/A
(15): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 0 N/A
(16): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 0 N/A
(17): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 0 N/A
(18): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 0 N/A
(19): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 0 N/A
(20): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 0 N/A
(21): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 0 N/A
(22): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 0 N/A
(23): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 0 N/A
(24): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 0 N/A
(25): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 0 N/A
(26): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 0 N/A
(27): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 0 N/A
(28): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 0 N/A
(29): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 0 N/A
(30): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 0 N/A
(31): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 0 N/A
(32): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 0 N/A
(33): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 0 N/A
(34): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 0 N/A
(35): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 0 N/A
(36): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 0 N/A
(37): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 0 N/A
(38): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 0 N/A
(39): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 0 N/A
(40): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 0 N/A
(41): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 0 N/A
(42): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 0 N/A
(43): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 0 N/A
(44): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 0 N/A
(45): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 0 N/A
(46): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 0 N/A
(47): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 0 N/A
(48): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 0 N/A
(49): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 0 N/A
(50): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 0 N/A
(51): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 0 N/A
(52): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 0 N/A
(53): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 0 N/A
(54): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 0 N/A
(55): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 0 N/A
(56): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 0 N/A
(57): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 0 N/A
(58): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 0 N/A
(59): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 0 N/A
(60): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 0 N/A
(61): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 0 N/A
(62): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 0 N/A
(63): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 0 N/A
(64): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 0 N/A
(65): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 0 N/A
(66): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 0 N/A
(67): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 0 N/A
(68): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 0 N/A
(69): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 0 N/A
(70): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 0 N/A
(71): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 0 N/A
(72): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 0 N/A
(73): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 0 N/A
(74): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 0 N/A
(75): Volyymi: 213 Yksikköhinta: 0 N/A
(76): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 0 N/A
(77): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 0 N/A
(78): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 0 N/A
(79): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 0 N/A
(80): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 0 N/A
(81): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 0 N/A
(82): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 0 N/A
(83): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 0 N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(83): Volyymi: 5000 Keskihinta: 0 N/A

Lisätietoja antaa:
Essi Lipponen, Sijoittajasuhdejohtaja, tel. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on yli 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on 7 000 ja vuonna 2021 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.
Lue lisää: fiskarsgroup.com/fi