Fiskars Oyj Abp – Ilmoitus johdon liiketoimista
Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
11.11.2016 klo 15.00 EET
Fiskars Oyj Abp – Ilmoitus johdon liiketoimista
Fiskars Oyj Abp on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen:
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Virala Oy Ab | Oikeushenkilö |
Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
Nimi: | Ehrnrooth; Alexander | |
Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 743700BKTW4EQIVKYY42_20161111113419_2 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Fiskars Oyj Abp | |
LEI: | 743700BKTW4EQIVKYY42 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-10 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009000400 | |
Volyymi: | 9 | |
Yksikköhinta: | 16,85000 Euro | |
Volyymi: | 93 | |
Yksikköhinta: | 16,82000 Euro | |
Volyymi: | 60 | |
Yksikköhinta: | 16,82000 Euro | |
Volyymi: | 69 | |
Yksikköhinta: | 16,82000 Euro | |
Volyymi: | 45 | |
Yksikköhinta: | 16,82000 Euro | |
Volyymi: | 298 | |
Yksikköhinta: | 16,82000 Euro | |
Volyymi: | 84 | |
Yksikköhinta: | 16,85000 Euro | |
Volyymi: | 172 | |
Yksikköhinta: | 16,85000 Euro | |
Volyymi: | 148 | |
Yksikköhinta: | 16,85000 Euro | |
Volyymi: | 37 | |
Yksikköhinta: | 16,85000 Euro | |
Volyymi: | 74 | |
Yksikköhinta: | 16,85000 Euro | |
Volyymi: | 102 | |
Yksikköhinta: | 16,83000 Euro | |
Volyymi: | 25 | |
Yksikköhinta: | 16,83000 Euro | |
Volyymi: | 20 | |
Yksikköhinta: | 16,83000 Euro | |
Volyymi: | 84 | |
Yksikköhinta: | 16,83000 Euro | |
Volyymi: | 50 | |
Yksikköhinta: | 16,83000 Euro | |
Volyymi: | 368 | |
Yksikköhinta: | 16,83000 Euro | |
Volyymi: | 190 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 443 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 143 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 141 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 331 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 679 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 206 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 213 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 649 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 310 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 160 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 527 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 429 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 728 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 319 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 419 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 187 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 159 | |
Yksikköhinta: | 16,79000 Euro | |
Volyymi: | 270 | |
Yksikköhinta: | 16,81000 Euro | |
Volyymi: | 111 | |
Yksikköhinta: | 16,81000 Euro | |
Volyymi: | 60 | |
Yksikköhinta: | 16,81000 Euro | |
Volyymi: | 50 | |
Yksikköhinta: | 16,81000 Euro | |
Volyymi: | 270 | |
Yksikköhinta: | 16,82000 Euro | |
Volyymi: | 50 | |
Yksikköhinta: | 16,81000 Euro | |
Volyymi: | 9 | |
Yksikköhinta: | 16,81000 Euro | |
Volyymi: | 33 | |
Yksikköhinta: | 16,65000 Euro | |
Volyymi: | 9 | |
Yksikköhinta: | 16,65000 Euro | |
Volyymi: | 32 | |
Yksikköhinta: | 16,65000 Euro | |
Volyymi: | 70 | |
Yksikköhinta: | 16,65000 Euro | |
Volyymi: | 34 | |
Yksikköhinta: | 16,65000 Euro | |
Volyymi: | 75 | |
Yksikköhinta: | 16,65000 Euro | |
Volyymi: | 75 | |
Yksikköhinta: | 16,65000 Euro | |
Volyymi: | 46 | |
Yksikköhinta: | 16,65000 Euro | |
Volyymi: | 38 | |
Yksikköhinta: | 16,65000 Euro | |
Volyymi: | 75 | |
Yksikköhinta: | 16,65000 Euro | |
Volyymi: | 76 | |
Yksikköhinta: | 16,65000 Euro | |
Volyymi: | 43 | |
Yksikköhinta: | 16,65000 Euro | |
Volyymi: | 42 | |
Yksikköhinta: | 16,62000 Euro | |
Volyymi: | 73 | |
Yksikköhinta: | 16,62000 Euro | |
Volyymi: | 303 | |
Yksikköhinta: | 16,63500 Euro | |
Volyymi: | 342 | |
Yksikköhinta: | 16,63500 Euro | |
Volyymi: | 171 | |
Yksikköhinta: | 16,69500 Euro | |
Volyymi: | 950 | |
Yksikköhinta: | 16,62500 Euro | |
Volyymi: | 149 | |
Yksikköhinta: | 16,63500 Euro | |
Volyymi: | 270 | |
Yksikköhinta: | 16,69000 Euro | |
Volyymi: | 18 | |
Yksikköhinta: | 16,69000 Euro | |
Volyymi: | 76 | |
Yksikköhinta: | 16,70000 Euro | |
Volyymi: | 625 | |
Yksikköhinta: | 16,70000 Euro | |
Volyymi: | 76 | |
Yksikköhinta: | 16,69000 Euro | |
Volyymi: | 227 | |
Yksikköhinta: | 16,69000 Euro | |
Volyymi: | 500 | |
Yksikköhinta: | 16,69000 Euro | |
Volyymi: | 8 | |
Yksikköhinta: | 16,68000 Euro | |
Volyymi: | 262 | |
Yksikköhinta: | 16,68000 Euro | |
Volyymi: | 35 | |
Yksikköhinta: | 16,60000 Euro | |
Volyymi: | 55 | |
Yksikköhinta: | 16,60000 Euro | |
Volyymi: | 61 | |
Yksikköhinta: | 16,60000 Euro | |
Volyymi: | 60 | |
Yksikköhinta: | 16,60000 Euro | |
Volyymi: | 60 | |
Yksikköhinta: | 16,59000 Euro | |
Volyymi: | 69 | |
Yksikköhinta: | 16,59000 Euro | |
Volyymi: | 79 | |
Yksikköhinta: | 16,58000 Euro | |
Volyymi: | 89 | |
Yksikköhinta: | 16,54000 Euro | |
Volyymi: | 50 | |
Yksikköhinta: | 16,55000 Euro | |
Volyymi: | 87 | |
Yksikköhinta: | 16,55000 Euro | |
Volyymi: | 354 | |
Yksikköhinta: | 16,54000 Euro | |
Volyymi: | 108 | |
Yksikköhinta: | 16,51500 Euro | |
Volyymi: | 66 | |
Yksikköhinta: | 16,55000 Euro | |
Volyymi: | 82 | |
Yksikköhinta: | 16,46500 Euro | |
Volyymi: | 6 | |
Yksikköhinta: | 16,50000 Euro | |
Volyymi: | 15 | |
Yksikköhinta: | 16,50000 Euro | |
Volyymi: | 86 | |
Yksikköhinta: | 16,50000 Euro | |
Volyymi: | 8 | |
Yksikköhinta: | 16,49000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 16,49000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 14959 | |
Keskihinta: | 16.73180 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2016-11-10 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Panttaus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009000400 | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 14959 | |
Keskihinta: | 0.00000 Ei sovellu |
Median ja sijoittajien yhteydenotot:
Maija Taimi, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com
Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa brändiportfoliolla, johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Missiomme mukaisesti rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com