Fiskarsin vertailukelpoiset segmenttitiedot vuodelta 2016 liittyen uuteen organisaatiorakenteeseen
Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
20.4.2017 klo 8.30 EEST
Fiskarsin vertailukelpoiset segmenttitiedot vuodelta 2016 liittyen uuteen organisaatiorakenteeseen
Fiskars on tänään julkaissut vertailukelpoiset segmenttitiedot vuosineljänneksittäin vuodelta 2016 koskien uusia varsinaisia raportointisegmenttejä Living, Functional ja Muut sekä maantieteellisiä segmenttejä Eurooppa, Amerikka ja Aasia-Tyynimeri.
Fiskars ilmoitti 10.11.2016 muuttavansa yhtiön organisaatiorakennetta tavoitteenaan hyödyntää vahvojen brändiensä koko potentiaalia, rakentaa yhtiön yhteisiä kyvykkyyksiä sekä nopeuttaa toimintaansa ja lisätä sen yhdenmukaisuutta. Tammikuusta 2017 alkaen uusi rakenne muodostuu kahdesta strategisesta liiketoimintayksiköstä (Strategic Business Unit, SBU): Living ja Functional. Organisaatiorakennetta koskevien muutosten johdosta Fiskars uudisti myös taloudellista raportointirakennettaan.
Vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Fiskarsin kolme varsinaista raportointisegmenttiä ovat Living, Functional ja Muut. Lisäksi Fiskars raportoi konsernitason liikevaihdon kolmen maantieteellisen raportointisegmentin osalta: Eurooppa, Amerikka ja Aasia-Tyynimeri.
Living-liiketoimintayksikkö tarjoaa premium- ja luksustuotteita kattamiseen, lahjatavaroihin ja sisustamiseen ja muodostuu English & Crystal Living – ja Scandinavian Living -liiketoiminnoista. English & Crystal Living -liiketoiminta sisältää muun muassa Waterford-, Wedgwood-, Royal Albert- ja Royal Doulton -brändit. Scandinavian Living -liiketoiminta sisältää muun muassa Iittala-, Royal Copenhagen -, Rörstrand- ja Arabia-brändit.
Functional-liiketoimintayksikkö tarjoaa välineitä ja työkaluja kotiin ja puutarhaan sekä ulkoiluun ja muodostuu brändeistä kuten Fiskars, Gerber ja Gilmour. Outdoor-liiketoimintayksikkö on nyt osa SBU Functionalia.
Muut-segmentti sisältää konsernin sijoitukset, kiinteistöyksikön, konsernitoiminnot ja yhteiset toiminnot.
Fiskars esittää seuraavat oikaistut tilintarkastamattomat vertailukelpoiset tiedot: avainluvut vuosineljänneksittäin vuodelta 2016 varsinaisten raportointisegmenttien Living, Functional ja Muut osalta sekä maantieteellisten segmenttien Eurooppa, Amerikka ja Aasia-Tyynimeri osalta.
Liikevaihto segmenteittäin | |||||
milj. euroa | 1-3 2016 | 4-6 2016 | 7-9 2016 | 10-12 2016 | 2016 |
Living | 128,9 | 125,0 | 144,8 | 199,4 | 598,1 |
Functional | 166,4 | 167,5 | 134,9 | 133,9 | 602,7 |
Muut | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 3,8 |
Konserni yhteensä | 296,2 | 293,5 | 280,8 | 334,1 | 1 204,6 |
Oikaistu EBITA segmenteittäin | |||||
milj. euroa | 1-3 2016 | 4-6 2016 | 7-9 2016 | 10-12 2016 | 2016 |
Living | 3,7 | -0,6 | 16,9 | 39,4 | 59,4 |
Functional | 23,0 | 23,8 | 9,8 | 0,6 | 57,1 |
Muut | -1,7 | -2,3 | -1,8 | -3,7 | -9,5 |
Konserni yhteensä | 25,0 | 20,9 | 24,9 | 36,3 | 107,1 |
Oikaistu liiketuslos (EBIT) segmenteittäin | |||||
milj. euroa | 1-3 2016 | 4-6 2016 | 7-9 2016 | 10-12 2016 | 2016 |
Living | 1,7 | -2,8 | 14,8 | 37,1 | 50,8 |
Functional | 21,9 | 22,4 | 8,5 | -1,1 | 51,8 |
Muut | -1,7 | -2,3 | -1,8 | -3,0 | -8,7 |
Konserni yhteensä | 21,9 | 17,3 | 21,6 | 33,0 | 93,8 |
Liiketulos (EBIT) segmenteittäin | |||||
milj. euroa | 1-3 2016 | 4-6 2016 | 7-9 2016 | 10-12 2016 | 2016 |
Living | 0,7 | -3,8 | 19,4 | 32,7 | 49,0 |
Functional | 20,6 | 22,1 | 2,8 | -5,2 | 40,3 |
Muut | 2,3 | -3,5 | -2,1 | -3,4 | -6,7 |
Konserni yhteensä | 23,7 | 14,8 | 20,1 | 24,1 | 82,7 |
Investoinnit segmenteittäin | |||||
milj. euroa | 1-3 2016 | 4-6 2016 | 7-9 2016 | 10-12 2016 | 2016 |
Living | 3,0 | 3,7 | 3,1 | 5,0 | 14,9 |
Functional | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 5,7 | 21,8 |
Muut | 0,6 | 1,1 | 0,3 | -1,1 | 0,9 |
Konserni yhteensä | 8,2 | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 37,6 |
Liikevaihto maantieteellisin segmentein | |||||
milj. euroa | 1-3 2016 | 4-6 2016 | 7-9 2016 | 10-12 2016 | 2016 |
Eurooppa | 135,0 | 131,9 | 126,1 | 162,2 | 555,3 |
Amerikka | 128,8 | 128,5 | 116,4 | 116,2 | 489,9 |
Aasia-Tyynimeri | 33,0 | 33,3 | 34,0 | 53,0 | 153,3 |
Kohdistamattomat* | -0,6 | -0,1 | 4,3 | 2,7 | 6,2 |
Konserni yhteensä | 296,2 | 293,5 | 280,8 | 334,1 | 1 204,6 |
*Sisältää maantieteellisille segmenteille kohdistamattomia valuuttakurssieroja
FISKARS OYJ ABP
Teemu Kangas-Kärki
Toimitusjohtaja (vt.)
Median ja sijoittajien yhteydenotot:
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Taimi, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com
Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa kansainvälisesti tunnetuilla brändeillä, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Missiomme mukaisesti rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com