ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN          
MUUTTUMISESTA                                                                   

Arvopaperi­markkina­lain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot: 

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:                                
Fiskars Oyj Abp, Y-tunnus 0214036-5                                             

2 Ilmoituksen peruste:                                                          
Robert G. Ehrnroothilla ei Turret Oy Ab:n yhtiökokouksen 15.6.2009 hyväksymän   
yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen ole määräysvaltaa Turret Oy Ab:ssa.         

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:                                       
Robert G. Ehrnrooth                                                             
Turret Oy Ab (ennen 15.6.2009 Robert G. Ehrnroothin määräysvallassa ollut       
yhtiö), Y-tunnus 0757932-6                                                      

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja alitettiin:            
15.6.2009                                                                       

5 Liputusraja, joka on alitettu:                                                
Alitettu 1/10                                                                   

6 Ilmoitettavat tiedot:                                                         
Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa               

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä                                 
--------------------------------------------------------------                  
| Osake-       |          Osakkeiden |        Äänioikeuksien |                  
| laji         |           lukumäärä |             lukumäärä |                  
--------------------------------------------------------------                  
| A            |       0 + 5.074.313 |             5.074.313 |                  
--------------------------------------------------------------                  
| K            |  32.970 + 2.805.079 |  659.400 + 56.101.560 |                  
--------------------------------------------------------------                  
| Yhteensä     |           7.912.362 |            61.835.273 |                  
--------------------------------------------------------------                  

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen                               
------------------------------------------------------------------              
| Osake-   |  Osakkeiden |          % | Äänioikeuksien |       % |              
| laji     |  lukumäärä  | osakkeista |      lukumäärä | äänistä |              
------------------------------------------------------------------              
| A        |           0 |     0,00 % |              0 |  0,00 % |              
------------------------------------------------------------------              
| K        |      32.970 |     0,04 % |        659.400 |  0,13 % |              
------------------------------------------------------------------              
| Yhteensä |      32.970 |     0,04 % |        659.400 |  0,13 % |              
------------------------------------------------------------------              

7 Niiden määräysvallassa olevien yritysten ketju, joiden kautta osakkeita tai   
äänioikeuksia tosiasiassa hallitaan tai joiden kautta ilmoitusvelvollinen on    
osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä                                

Robert G. Ehrnroothin määräysvalta Turret Oy Ab:ssa päättyy edellä esitetyn     
mukaisesti. Turret Oy Ab:ta koskevat muut tiedot eivät muutu järjestelyn        
johdosta. Turret Oy Ab omistaa seuraavat Fiskarsin osakkeet                     

------------------------------------------------------------------              
| Osake-   |  Osakkeiden |          % | Äänioikeuksien |       % |              
| laji     |  lukumäärä  | osakkeista |      lukumäärä | äänistä |              
------------------------------------------------------------------              
| A        |   5.074.313 |     6,55 % |      5.074.313 |  1,00 % |              
------------------------------------------------------------------              
| K        |   2.805.079 |     3,62 % |     56.101.580 | 11,08 % |              
------------------------------------------------------------------              
| Yhteensä |   7.879.392 |    10,17 % |     61.175.893 | 12,08 % |              
------------------------------------------------------------------              


Lisätietoja:                                                                    
päälakimies Jutta Karlsson, Fiskars Oyj Abp, puh. (09) 6188 6218                


FISKARS OYJ ABP                                                                 

Kari Kauniskangas                                                               
toimitusjohtaja                                                                 


Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin   
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.       
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja        
Muut-segmenttien kanssa.Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys  
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa     
euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 100.                                 

www.fiskars.fi