
Finansiell position
Milj. euro | Q1 2022 | Q1 2021 |
Räntebärande skulder | 207,1 | 180,3 |
Nettoskuld / EBITDA | 1,04 | 0,85 |
Soliditet, % | 54 % | 54 % |
Nettogearing, % | 26 % | 25 % |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt | -55,9 | 10,7 |
Utöver utestående lån hade Fiskars Group 250 miljoner euro i oanvända långfristiga kreditfaciliteter. Företagscertifikatprogrammet på 400 milj. euro med nordiska banker var delvis i användning.