
Finansiell position
Milj. euro | Q3 2022 | Q3 2021 |
Räntebärande skulder | 343,9 | 137,0 |
Nettoskuld / EBITDA (rullande 12 mån.) | 1,77 | 0,61 |
Soliditet, % | 53 % | 58 % |
Nettogearing, % | 41 % | 17 % |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt | -85,3 | 109,3 |
Fiskarskoncernen hade långfristiga kreditfaciliteter till ett belopp på 250 miljoner euro och ett
företagscertifikatprogram på 400 miljoner euro. Dessa finansieringskällor var delvis i användning. Utöver dessa faciliteter hade Fiskarskoncernen ett bilateralt lån.